Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
1H 2M 3M 4O 5W 1H 2M 3M 4O 5W 1H 2M 3M 4O 5W
30 Thomas Welle / Martina Welle TSC Schneverdingen Finale 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4.
31 Claudia Funk / Swantje Knudsen TC Eckernförde Finale 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
32 Philip Ostfeld / Olga Ostfeld Club Ceronné im ETV Hamburg Finale 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2.
33 Roland Banse / Mandy Kokoscheck TC Seestern Rostock Finale 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3.
34 Bernd Driemel / Anita Driemel TC Bernau Finale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff